- Description
- Reviews (0)
Description
Specification of DLX-ZD50 50BAR Hydrostatic Pressure Pipe Test Machine:
1. Pressure : 0-50bar
2. Flow Volume : 16ML
3. G.W/N.W : 5.0/4.7kg
4. Meas : 430*210*260mm
5. Water Tank Volume : 10L
6. Pump body and outlet part both made of copper and stainless,corrosion resistant.
More items to Choose :
Model | Pressure
(Bar) |
Flow
Vloume |
G.W./N.W.
(kgs) |
Size
(cm) |
Water Tank
Volume |
Piston
Material |
DLX-25/40/60 | 0-25/40/60 | 13ML | 3.5/3.0 | 32*26*20 | 5L | Aluminium |
DLX-25/40/60X | 0-25/40/60 | 13ML | 4.0/3.5 | 32*26*20 | 5L | Aluminium |
DLX-25/40/60XX | 0-25/40/60 | 13ML | 4.0-3.5 | 32*26*20 | 5L | Aluminium |
DLX-SY100 | 0-100 | 12ML | 4.5/4.0 | 32*26*20 | 5L | Aluminium |
DLX-SY160 | 0-160 | 11ML | 4.5/4.0 | 32*26*20 | 5L | Aluminium |
DLX-EP50 | 0-50 | 30ML | 7.3/6.8 | 51*19*30 | 12L | Aluminium |
DLX-ZD50 | 0-50 | 16ML | 4.3/3.8 | 43*22*28 | 7L | Copper |
DLX-CP50 | 0-50 | 45ML | 7.7/7.2 | 53*20*30 | 10L |
POM |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review